![]() |
|||||
| Voltar Principal Desenhos | |||||
| CABEÇOTE RESFRIADO A ÁGUA | |||||
| BITZER SEMI HERMETICO E | |||||
| ABERTO ALTA ROTAÇÃO | |||||
| POSIÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA |
| 41 | 025.001.030 | CJ. CABEÇOTE RESFRIADO A ÁGUA "2U3.2 / 2U5.2 / 2Q4.2 / 2Q6.2 / 2N5.2 / 2N7.2 / 2TS / 2T.2 / 2PS / 2NS / 2N.2 / 4PS / 4NS" 196mm X 127mm X 71mm (COM SENSOR) | 1 | ABAPR008002 | 302.360-01 |
| 41 | 025.001.040 | CJ. CABEÇOTE RESFRIADO A ÁGUA "2U3.2 / 2U5.2 / 2Q4.2 / 2Q6.2 / 2N5.2 / 2N7.2 / 502 / 802 / 592 / 962 / 2TS / 2T.2 / 2NS / 2N.2" 196mm X 127mm X 71mm (RESISTENTE A ÁGUA DO MAR) | 1 | 302.360-02 | |
| 41 | 025.001.050 | CJ. CABEÇOTE RESFRIADO A ÁGUA "2GL2.2 / 2FL2.2 / 2FL3.2 / 2EL2.2 / 2EL3.2 / 2DL2.2 / 2DL3.2 / 2CL3.2 / 2CL4.2 / 191 / 231" | 1 | CACPR006902 | |
| 41 | 025.001.060 | CJ. CABEÇOTE RESFRIADO A ÁGUA "502 / 702 / 802 / 592 / 962 / 1275 / 752 / 1252 / 1452 / 902 / 1282 / 2022 / 1102 / 1702 / 1502 / 2402 / 4Z5.2 / 4Z8.2 / 4V6.2 / 4V10.2 / 4T8.2 / 4T12.2 / 4P10.2 / 4P15.2 / 4N12.2 / 4N20.2 / 4T.2 / 4PS / 4P.2 / 4NS / 4N.2" 196mm X 127mm X 71mm | 2 | ACAPR008202 | 302.360-01 |
| 41 | 025.001.070 | CABEÇOTE RESFRIADO A ÁGUA "752 / 1252 / 1452 / 902 / 1282 / 2022 / 1102 / 1702 / 1502 / 2402 / 4Z5.2 / 4Z8.2 / 4V6.2 / 4V10.2 / 4T8.2 / 4T12.2 / 4P10.2 / 4P15.2 / 4N12.2 / 4N20.2 / 4T.2 / 4PS / 4P.2 / 4NS / 4N.2" 196mm X 127mm X 71mm | 2 | ACAPR008302 | 302.325-02 |
| 41 | 025.001.080 | CJ. CABEÇOTE RESFRIADO A ÁGUA "752 / 1252 / 1452 / 902 / 1282 / 2022 / 1102 / 1702 / 1502 / 2402 / 4Z5.2 / 4Z8.2 / 4V6.2 / 4V10.2 / 4T8.2 / 4T12.2 / 4P10.2 / 4P15.2 / 4N12.2 / 4N20.2 / 4T.2 / 4PS / 4P.2 / 4NS / 4N.2" 196mm X 127mm X 71mm (COM REGULADOR 220V) | 2 | ACAPR008601 | |
| 41 | 025.001.090 | CJ. CABEÇOTE RESFRIADO A ÁGUA "752 / 1252 / 1452 / 902 / 1282 / 2022 / 1102 / 1702 / 1502 / 2402 / 4Z5.2 / 4Z8.2 / 4V6.2 / 4V10.2 / 4T8.2 / 4T12.2 / 4P10.2 / 4P15.2 / 4N12.2 / 4N20.2 / 4T.2 / 4PS / 4P.2 / 4NS / 4N.2" 196mm X 127mm X 71mm (COM REGULADOR 110V) | 2 | ACAPR008602 | |
| 41 | 025.001.100 | CJ. CABEÇOTE RESFRIADO A ÁGUA "752 / 1252 / 1452 / 902 / 1282 / 2022 / 1102 / 1702 / 1502 / 2402 / 4Z5.2 / 4Z8.2 / 4V6.2 / 4V10.2 / 4T8.2 / 4T12.2 / 4P10.2 / 4P15.2 / 4N12.2 / 4N20.2 / 4TS / 4T.2 / 4PS / 4P.2 / 4NS / 4N.2" 196mm X 127mm X 71mm (RESISTENTE A ÁGUA DO MAR) | 2 | 302.360-02 | |
| 41 | 025.001.110 | CJ. CABEÇOTE RESFRIADO A ÁGUA "4L10 / 4L15 / 4M10 / 4M20 / 4J13.2 / 4J22.2 / 4H15 / 4H15.2 / 4H25 / 4H25.2 / 4G20 / 4G20.2 / 4G30 / 4G30.2 / 6J22.2 / 6J33.2 / 6M20 / 6M30 / 6H25 / 6H25.2 / 6H35 / 6H35.2 / 6G30 / 6G30.2 / 6G40 / 6G40.2 / 6F40.2 / 6F50.2 / 4HS / 4H.2 / 4GS / 4G.2 / 6HS / 6H.2 / 6GS / 6G.2 / 6F.2" 253mm X 155mm X 64mm | 2 / 3 | ADAPR007902 | 302.360-03 |
| 41 | 025.001.120 | CJ. CABEÇOTE RESFRIADO A ÁGUA "4L10 / 4L15 / 4M10 / 4M20 / 4J13.2 / 4J22.2 / 4H15 / 4H15.2 / 4H25 / 4H25.2 / 4G20 / 4G20.2 / 4G30 / 4G30.2 / 6J22.2 / 6J33.2 / 6M20 / 6M30 / 6H25 / 6H25.2 / 6H35 / 6H35.2 / 6G30 / 6G30.2 / 6G40 / 6G40.2 / 6F40.2 / 6F50.2 / 4HS / 4H.2 / 4GS / 4G.2 / 6HS / 6H.2 / 6GS / 6G.2 / 6F.2" 253mm X 155mm X 64mm (COM REGULADOR 220V) | 2 / 3 | ADAPR008304 | |
| 41 | 025.001.130 | CJ. CABEÇOTE RESFRIADO A ÁGUA "4L10 / 4L15 / 4M10 / 4M20 / 4J13.2 / 4J22.2 / 4H15 / 4H15.2 / 4H25 / 4H25.2 / 4G20 / 4G20.2 / 4G30 / 4G30.2 / 6J22.2 / 6J33.2 / 6M20 / 6M30 / 6H25 / 6H25.2 / 6H35 / 6H35.2 / 6G30 / 6G30.2 / 6G40 / 6G40.2 / 6F40.2 / 6F50.2 / 4HS / 4H.2 / 4GS / 4G.2 / 6HS / 6H.2 / 6GS / 6G.2 / 6F.2" 253mm X 155mm X 64mm (COM REGULADOR 110V) | 2 / 3 | ADAPR008305 | |
| 41 | 025.001.140 | CJ. CABEÇOTE RESFRIADO A ÁGUA "4L10 / 4L15 / 4M10 / 4M20 / 4J13.2 / 4J22.2 / 4H15 / 4H15.2 / 4H25 / 4H25.2 / 4G20 / 4G20.2 / 4G30 / 4G30.2 / 6J22.2 / 6J33.2 / 6M20 / 6M30 / 6H25 / 6H25.2 / 6H35 / 6H35.2 / 6G30 / 6G30.2 / 6G40 / 6G40.2 / 6F40.2 / 6F50.2 / 4HS / 4H.2 / 4GS / 4G.2 / 6HS / 6H.2 / 6GS / 6G.2 / 6F.2" 253mm X 155mm X 64mm (MAR) (RESISTENTE A ÁGUA DO MAR COM REGULADOR 220V) | 2 / 3 | ADAPR008309 | |
| 41 | 025.001.150 | CABEÇOTE RESFRIADO A ÁGUA (NAVAL) "4L10 / 4L15 / 4M10 / 4M20 / 4J13.2 / 4J22.2 / 4H15 / 4H15.2 / 4H25 / 4H25.2 / 4G20 / 4G20.2 / 4G30 / 4G30.2 / 6J22.2 / 6J33.2 / 6M20 / 6M30 / 6H25 / 6H25.2 / 6H35 / 6H35.2 / 6G30 / 6G30.2 / 6G40 / 6G40.2 / 6F40.2 / 6F50.2 / 4HS / 4H.2 / 4GS / 4G.2 / 6HS / 6H.2 / 6GS / 6G.2 / 6F.2" 253mm X 155mm X 64mm | 2 / 3 | ADAPR008003 | 302.360-04 |
| 41 | 025.001.160 | CABEÇOTE RESFRIADO A ÁGUA "4HS / 4GS / 6HS / 6GS" (COM SENSOR) | 2 / 3 | ADAPR007402 | |
![]() |
|||||