![]() |
|||||
| Voltar Principal Desenhos | |||||
| FILTRO DE SUCÇÃO | |||||
| BITZER SEMI HERMÉTICO E | |||||
| ABERTO ALTA ROTAÇÃO | |||||
| POSIÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA |
| 9 | 014.001.010 | FILTRO DE SUCÇÃO "171 / 191 / 231 / 2HL1.2 / 2HL2.2 / 2GL2.2 / 2FL2.2 / 2FL3.2 / 2EL2.2 / 2EL3.2 / 2DL2.2 / 2DL3.2 / 2CL3.2 / 2CL4.2" Ø 23mm X 36mm | 1 | AADPR009401 | 362.001-03 |
| 9 | 014.001.020 | FILTRO DE SUCÇÃO "502 / 702 / 802 / 592 / 962 / 1275 / 752 / 1252 / 902 / 1452 / 1102 / 1702 / 351 / 491 / 2TS / 2T.2 / 2PS / 2NS / 2N.2 / 2U3.2 / 2U5.2 / 2Q4.2 / 2Q6.2 / 2N5.2 / 2N7.2 / 4Z5.2 / 4Z8.2 / 4V6.2 / 4V10.2 / 4T8.2 / 4T12.2 / 4P10.2 / 4P15.2" Ø 30mm X 40mm | 1 | AAEPR009401 | |
| 9 | 014.001.030 | FILTRO DE SUCÇÃO "1282 / 2022 / 1522 / 2402 / 4N12.2 / 4N20.2" Ø 70mm X Ø 49mm X 71mm | 1 | AAGPR009401 | |
| 9 | 014.001.040 | FILTRO DE SUCÇÃO "4T.2 / 4PS / 4P.2 / 4NS / 4N.2" Ø 30mm X 105mm | 1 | 362.001-09 | |
| 9 | 014.001.050 | FILTRO DE SUCÇÃO "4L10 / 4L15 / 4M10 / 4M20 / 4H15 / 4H25 / 4G20 / 4G30 / 6M20 / 6M30 / 6HJ25 / 6H35 / 6G30 / 6G40 / 4J13.2 / 4J22. 2/ 4H15.2 / 4H25.2 / 4G20.2 / 4G30.2 / 6J22.2 / 6J33.2 / 6H25.2 / 6H35.2 / 6G30.2 / 6G40.2 / 6F40.2 / 6F50.2" Ø 60mm X Ø 45,5mm X 27mm | 4 | ||
| 9 | 014.001.060 | FILTRO DE SUCÇÃO "4HS / 4GS / 6HS / 6GS / 4H.2 / 4G.2 / 6H.2 / 6G.2 / 6F.2" Ø 44mm X Ø 34mm X 38mm | 8 | ||
| 9 | 014.001.070 | FILTRO DE SUCÇÃO "4L10 / 4L15 / 4M10 / 4M20 / 4H15 / 4H25 / 4G20 / 4G30 / 6M20 / 6M30 / 6H25 / 6H35 / 6G30 / 6G40" Ø 220mm X 50mm (TIPO BANDEIJA S/ FURO DE FIXAÇÃO) | 1 | CDAPR012901 | |
| 9 | 014.001.080 | FILTRO DE SUCÇÃO "4J13.2 / 4J22.2 / 4H15.2 / 4H25.2 / 4G20.2 / 4G30.2 / 6J22.2 / 6J33.2 / 6H25.2 / 6H35.2 / 6G30.2 / 6G40.2 / 6F40.2 / 6F50.2" Ø 220mm X 50mm (TIPO BANDEIJA S/ FURO DE FIXAÇÃO) | 1 | CDAPR012902 | |
| 9 | 014.001.090 | FILTRO DE SUCÇÃO "4HS / 4H.2 / 4GS / 4G.2 / 6HS / 6H.2 / 6GS / 6G.2 / 6F.2"Ø 237mm X 46mm (TIPO BANDEIJA C/ 8 FUROS P/ FILTRO) | 1 | ADAPR010901 | 362.004-01 |
![]() |
|||||