![]() |
|||||
| Voltar Peças Home Desenhos | |||||
| KIT BUCHA E BUCHAS AVULSAS | |||||
| BITZER SEMI HERMÉTICO | |||||
| 2HL1.2 / 2GL2.2 / 2FL2.2 / 111 / 171 / 191 / 231 | |||||
| POSIÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA |
| 10 | 039.001.010 | KIT BUCHA STD "2HL1.2 / 2HL2.2 / 2GL.2.2 / 2FL2.2 / 2FL3.2 / 111 / 171 / 191 / 231" | 1 | ||
| 11 | 046.001.010 | BUCHA TAMPA MANCAL STD "2HL1.2 / 2HL2.2 / 2GL.2.2 / 2FL2.2 / 2FL3.2 / 111 / 171 / 191 / 231" Ø 23mm X Ø 20mm X 23mm | 1 | CJAPR000301 | 311.100-16 |
| 12 | 008.001.010 | BUCHA CENTRAL LADO CARTER STD "2HL1.2 / 2HL2.2 / 2GL.2.2 / 2FL2.2 / 2FL3.2 / 111 / 171 / 191 / 231" Ø 28mm X Ø 25mm X 25mm | 1 | CAAPR000301 | 311.100-02 |
| 13 | 008.001.010 | BUCHA CENTRAL LADO MOTOR STD "2HL1.2 / 2HL2.2 / 2GL.2.2 / 2FL2.2 / 2FL3.2 / 111 / 171 / 191 / 231" Ø 28mm X Ø 25mm X 25mm | 1 | CAAPR000301 | 311.100-02 |
| 10 | 039.001.015 | KIT BUCHA SEMI "2HL1.2 / 2HL2.2 / 2GL.2.2 / 2FL2.2 / 2FL3.2 / 111 / 171 / 191 / 231" | 1 | ||
| 11 | 046.001.015 | BUCHA TAMPA MANCAL SEMI "2HL1.2 / 2HL2.2 / 2GL.2.2 / 2FL2.2 / 2FL3.2 / 111 / 171 / 191 / 231" Ø 23mm X Ø 20mm X 23mm | 1 | ||
| 12 | 008.001.015 | BUCHA CENTRAL LADO CARTER SEMI "2HL1.2 / 2HL2.2 / 2GL.2.2 / 2FL2.2 / 2FL3.2 / 111 / 171 / 191 / 231" Ø 28mm X Ø 25mm X 25mm | 1 | ||
| 13 | 008.001.015 | BUCHA CENTRAL LADO MOTOR SEMI "2HL1.2 / 2HL2.2 / 2GL.2.2 / 2FL2.2 / 2FL3.2 / 111 / 171 / 191 / 231" Ø 28mm X Ø 25mm X 25mm | 1 | ||
| * AS BUCHAS PODEM SER COMPRADAS INDIVIDUALMENTE, MÍNIMO 10 DE CADA | |||||
![]() |
|||||