![]() |
|||||
| Voltar Peças Home Desenhos | |||||
| KIT BUCHA E BUCHAS AVULSAS | |||||
| BITZER SEMI HERMÉTICO | |||||
| 4HS / 4H.2 / 4GS / 4G.2 / 6HS / 6H.2 / 6GS / 6G.2 / 6F.2 | |||||
POSIÇÃO |
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
QUANT. |
REFERÊNCIA
|
REFERÊNCIA |
| 10 | 039.001.050 | KIT BUCHA STD "4HS / 4H.2 / 4GS / 4G.2 / 6HS / 6H.2 / 6GS / 6G.2 / 6F.2" | 1 | ||
| 11 | 046.001.040 | BUCHA TAMPA MANCAL STD "4HS / 4H.2 / 4GS / 4G.2 / 6HS / 6H.2 / 6GS / 6G.2 / 6F.2" Ø 50mm X Ø 45mm X 47,5mm | 1 | ADAPR000302 | 311.100-04 |
| 12 | 008.001.050 | BUCHA MANCAL CENTRAL STD "4HS / 4H.2 / 4GS / 4G.2 / 6HS / 6H.2 / 6GS / 6G.2 / 6F.2" Ø 75mm X Ø 70mm X 70mm | 1 | ADAPR000301 | 311.100-08 |
| 10 | 039.001.055 | KIT BUCHA SEMI "4HS / 4H.2 / 4GS / 4G.2 / 6HS / 6H.2 / 6GS / 6G.2 / 6F.2" | 1 | ||
| 11 | 046.001.045 | BUCHA TAMPA MANCAL SEMI "4HS / 4H.2 / 4GS / 4G.2 / 6HS / 6H.2 / 6GS / 6G.2 / 6F.2" Ø 50mm X Ø45mm X 47,5mm | 1 | ||
| 12 | 008.001.055 | BUCHA CENTRAL LADO CARTER SEMI "4HS / 4H.2 / 4GS / 4G.2 / 6HS / 6H.2 / 6GS / 6G.2 / 6F.2" Ø 75mm X Ø 70mm X 70mm | 1 | ||
| * AS BUCHAS PODEM SER COMPRADAS INDIVIDUALMENTE, MÍNIMO 10 DE CADA | |||||
![]() |
|||||