![]() |
|||||
| Voltar Peças Home Desenhos | |||||
| KIT BUCHA E BUCHAS AVULSAS | |||||
| BITZER SEMI HERMÉTICO | |||||
| 2U3.2 / 2U5.2 / 2Q4.2 / 2Q6.2 / 2N5.2 / 2N7.2 / 502 / 702 / 802 / 592 / 962 / 752 / 1275 2ª GERAÇÃO | |||||
| POSIÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA |
| 10 | 039.001.090 | KIT BUCHA STD "2U3.2 / 2U5.2 / 2Q4.2 / 2Q6.2 / 2N5.2 / 2N7.2 / 502 / 702 / 802 / 592 / 962 / 752 / 1275" | 1 | ||
| 11 | 046.001.065 | BUCHA TAMPA MANCAL STD "2U3.2 / 2U5.2 / 2Q4.2 / 2Q6.2 / 2N5.2 / 2N7.2 / 502 / 702 / 802 / 592 / 962 / 752 / 1275" Ø 50mm X Ø 45mm X 41mm | 1 | ABAPR004801 ABAPR004802 | 311.100-01 |
| 12 | 008.001.060 | BUCHA CENTRAL LADO CARTER STD "2U3.2 / 2U5.2 / 2Q4.2 / 2Q6.2 / 2N5.2 / 2N7.2 / 502 / 702 / 802 / 592 / 962 / 752 / 1275" Ø 46mm X Ø 42mm X 30mm | 1 | CHAPR000301 ABAPR000301 | 311.100-06 |
| 13 | 008.001.060 | BUCHA CENTRAL LADO MOTOR STD "2U3.2 / 2U5.2 / 2Q4.2 / 2Q6.2 / 2N5.2 / 2N7.2 / 502 / 702 / 802 / 592 / 962 / 752 / 1275" Ø 46mm X Ø 42mm X 30mm | 1 | CHAPR000301 ABAPR000301 | 311.100-06 |
| 10 | 039.001.095 | KIT BUCHA SEMI "2U3.2 / 2U5.2 / 2Q4.2 / 2Q6.2 / 2N5.2 / 2N7.2 / 502 / 702 / 802 / 592 / 962 / 752 / 1275" | 1 | ||
| 11 | 046.001.060 | BUCHA TAMPA MANCAL SEMI "2U3.2 / 2U5.2 / 2Q4.2 / 2Q6.2 / 2N5.2 / 2N7.2 / 502 / 702 / 802 / 592 / 962 / 752 / 1275" Ø 50mm X Ø 45mm X 41mm | 1 | ||
| 12 | 008.001.065 | BUCHA CENTRAL LADO CARTER SEMI "2U3.2 / 2U5.2 / 2Q4.2 / 2Q6.2 / 2N5.2 / 2N7.2 / 502 / 702 / 802 / 592 / 962 / 752 / 1275" Ø 46mm X Ø 42mm X 30mm | 1 | ||
| 13 | 008.001.065 | BUCHA CENTRAL LADO MOTOR SEMI "2U3.2 / 2U5.2 / 2Q4.2 / 2Q6.2 / 2N5.2 / 2N7.2 / 502 / 702 / 802 / 592 / 962 / 752 / 1275" Ø 46mm X Ø 42mm X 30mm | 1 | ||
| * AS BUCHAS PODEM SER COMPRADAS INDIVIDUALMENTE, MÍNIMO 10 DE CADA | |||||
![]() |
|||||