![]() |
|||||
| Voltar Peças Home Desenhos | |||||
| KIT BUCHA E BUCHAS AVULSAS | |||||
| BITZER SEMI HERMÉTICO | |||||
| 2TS / 2T.2 / 2PS / 2P.2 / 2NS / 2N.2 2ª GERAÇÃO | |||||
| POSIÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA |
| 10 | 039.001.100 | KIT BUCHA STD "2TS / 2T.2 / 2PS / 2P.2 / 2NS / 2N.2" | 1 | ||
| 11 | 046.001.070 | BUCHA TAMPA MANCAL STD "2TS / 2T.2 / 2PS / 2P.2 / 2NS / 2N.2" Ø 50mm X Ø45mm X 41mm | 1 | ABAPR004802 | 311.100-01 |
| 12 | 008.001.070 | BUCHA MANCAL CENTRAL STD "2TS / 2T.2 / 2PS / 2P.2 / 2NS / 2N.2" Ø 50mm X Ø 45mm X 47,5mm | 1 | ABAPR000301 | 311.100-04 |
| 10 | 039.001.105 | KIT BUCHA SEMI "2TS / 2T.2 / 2PS / 2P.2 / 2NS / 2N.2" | 1 | ||
| 11 | 046.001.075 | BUCHA TAMPA MANCAL SEMI "2TS / 2T.2 / 2PS / 2P.2 / 2NS / 2N.2" Ø 50mm X Ø45mm X 41mm | 1 | ||
| 12 | 008.001.075 | BUCHA MANCAL CENTRAL SEMI "2TS / 2T.2 / 2PS / 2P.2 / 2NS / 2N.2" Ø 50mmX Ø 45mmX 47,5mm | 1 | ||
| * AS BUCHAS PODEM SER COMPRADAS INDIVIDUALMENTE, MÍNIMO 10 DE CADA | |||||
![]() |
|||||