![]() |
|||||
| Voltar Peças Home Desenhos | |||||
| KIT BUCHA E BUCHAS AVULSAS | |||||
| BITZER SEMI HERMÉTICO | |||||
| 2EL2.2 / 2EL3.2 / 2DL2.2 / 2DL3.2 / 2CL3.2 / 2CL4.2 / 351 / 491 | |||||
| POSIÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA |
| 10 | 039.001.110 | KIT BUCHA STD "2EL2.2 / 2EL3.2 / 2DL2.2 / 2DL3.2 / 2CL3.2 / 2CL4.2 / 351 / 491" | 1 | ||
| 11 | 046.001.080 | BUCHA TAMPA MANCAL STD "2EL2.2 / 2EL3.2 / 2DL2.2 / 2DL3.2 / 2CL3.2 / 2CL4.2 / 351 / 491" Ø 40mm X Ø 36mm X 30mm | 1 | CAEPR000301 | 311.100-11 |
| 12 | 008.001.080 | BUCHA CENTRAL LADO CARTER STD "2EL2.2 / 2EL3.2 / 2DL2.2 / 2DL3.2 / 2CL3.2 / 2CL4.2 / 351 / 491" Ø 40mm X Ø 36mm X 30mm | 1 | CAEPR000301 | 311.100-11 |
| 13 | 008.001.090 | BUCHA CENTRAL LADO MOTOR STD "2EL2.2 / 2EL3.2 / 2DL2.2 / 2DL3.2 / 2CL3.2 / 2CL4.2 / 351 / 491" Ø 40mm X Ø 36mm X 30mm | 1 | CAEPR000301 | 311.100-11 |
| 10 | 039.001.115 | KIT BUCHA SEMI "2EL2.2 / 2EL3.2 / 2DL2.2 / 2DL3.2 / 2CL3.2 / 2CL4.2 / 351 / 491" | 1 | ||
| 11 | 046.001.085 | BUCHA TAMPA MANCAL SEMI "2EL2.2 / 2EL3.2 / 2DL2.2 / 2DL3.2 / 2CL3.2 / 2CL4.2 / BHS 351 / 491" Ø 40mm X Ø 36mm X 30mm | 1 | ||
| 12 | 008.001.085 | BUCHA CENTRAL LADO CARTER SEMI "2EL2.2 / 2EL3.2 / 2DL2.2 / 2DL3.2 / 2CL3.2 / 2CL4.2 / 351 / 491" Ø 40mm X Ø 36mm X 30mm) | 1 | ||
| 13 | 008.001.095 | BUCHA CENTRAL LADO MOTOR SEMI "2EL2.2 / 2EL3.2 / 2DL2.2 / 2DL3.2 / 2CL3.2 / 2CL4.2 / 351 / 491" Ø 40mm X Ø 36mm X 30mm | 1 | ||
| * AS BUCHAS PODEM SER COMPRADAS INDIVIDUALMENTE, MÍNIMO 10 DE CADA | |||||
![]() |
|||||