Voltar     Peças     Home                                          Desenhos 
KIT BUCHA E BUCHAS AVULSAS   
BITZER SEMI HERMÉTICO
752 / 902 / 1102 / 1252 / 1282 / 1452 / 1502 / 1702 / 1902 / 2022 / 2402 / 4PS / 4NS  1ª GERAÇÃO
           
POSIÇÃO   CÓDIGO    DESCRIÇÃO                                   QUANT.  REFERÊNCIA  REFERÊNCIA  
           
10 039.001.030 KIT BUCHA STD "752 / 902 / 1102 / 1252 / 1282 / 1452 / 1502 / 1702 / 1902 / 2022 / 2402 / 4PS / 4NS"  1    
11 046.001.020 BUCHA TAMPA MANCAL STD "752 / 902 / 1102 / 1252 / 1282 / 1452 / 1502 / 1702 / 1902 / 2022 / 2402 / 4PS / 4NS" Ø 50mm X Ø 45mm X 20,5mm 2 ABAPR004801  
12 008.001.030 BUCHA CENTRAL LADO CARTER STD "752 / 902 / 1102 / 1252 / 1282 / 1452 / 1502 / 1702 / 1902 / 2022 / 2402 / 4PS / 4NS" Ø 55mm X Ø 50mm X 30mm  1 ACAPR000301 311.100-07        
13 008.001.030 BUCHA CENTRAL LADO MOTOR STD "752 / 902 / 1102 / 1252 / 1282 / 1452 / 1502 / 1702 / 1902 / 2022 / 2402 / 4PS / 4NS" Ø 55mm X Ø 50mm X 30mm 1 ACAPR000302 311.100-07        
10 039.001.035 KIT BUCHA SEMI "752 / 902 / 1102 / 1252 / 1282 / 1452 / 1502 / 1702 / 1902 / 2022 / 2402 / 4PS / 4NS" 1    
11 046.001.025 BUCHA TAMPA MANCAL SEMI "752 / 902 / 1102 / 1252 / 1282 / 1452 / 1502 / 1702 / 1902 / 2022 / 2402 / 4PS / 4NS" Ø 50mm X Ø 45mm X 20,5mm 2    
12 008.001.035 BUCHA CENTRAL LADO CARTER SEMI "752 / 902 / 1102 / 1252 / 1282 / 1452 / 1502 / 1702 / 1902 / 2022 / 2402 / 4PS / 4NS" Ø 55mm X Ø 50mm X 30mm 1    
13 008.001.035 BUCHA CENTRAL LADO MOTOR SEMI "752 / 902 / 1102 / 1252 / 1282 / 1452 / 1502 / 1702 / 1902 / 2022 / 2402 / 4PS / 4NS" Ø 55mm X Ø 50mm X 30mm  1    
* AS BUCHAS PODEM SER COMPRADAS INDIVIDUALMENTE, MÍNIMO 10 DE CADA