![]() |
|||||
| Voltar Peças Home Desenhos | |||||
| KIT BUCHA E BUCHAS AVULSAS | |||||
| BITZER SEMI HERMÉTICO | |||||
| 4TS / 4T.2 / 4PS / 4P.2 / 4NS / 4N.2 2ª GERAÇÃO | |||||
| POSIÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA |
| 10 | 039.001.130 | KIT BUCHA STD "4T.2 / 4PS / 4P.2 / 4NS / 4N.2" | 1 | ||
| 11 | 046.001.100 | BUCHA TAMPA MANCAL STD "4T.2 / 4PS / 4P.2 / 4NS / 4N.2" Ø 50mm X Ø 45mm X 41mm | 1 | ABAPR004802 | 311.100-01 |
| 12 | 008.001.120 | BUCHA CENTRAL LADO CARTER STD "4T.2 / 4PS / 4P.2 / 4NS / 4N.2" Ø 55mm X Ø 50mm X 30mm | 1 | ACAPR000301 | 311.100-14 |
| 13 | 008.001.130 | BUCHA CENTRAL LADO MOTOR STD "4T.2 / 4PS / 4P.2 / 4NS / 4N.2" Ø 55mm X Ø 50mm X 30mm | 1 | ACAPR000301 | 311.100-14 |
| 10 | 039.001.135 | KIT BUCHA SEMI "4T.2 / 4PS / 4P.2 / 4NS / 4N.2" | 1 | ||
| 11 | 046.001.105 | BUCHA TAMPA MANCAL SEMI "4T.2 / 4PS / 4P.2 / 4NS / 4N.2" Ø 50mm X Ø 45mm X 41mm | 1 | ||
| 12 | 008.001.125 | BUCHA CENTRAL LADO CARTER SEMI "4T.2 / 4PS / 4P.2 / 4NS / 4N.2" Ø 55mm X Ø 50mm X 30mm | 1 | ||
| 13 | 008.001.135 | BUCHA CENTRAL LADO MOTOR SEMI "4T.2 / 4PS / 4P.2 / 4NS / 4N.2" Ø 55mm X Ø 50mm X 30mm | 1 | ||
| * AS BUCHAS PODEM SER COMPRADAS INDIVIDUALMENTE, MÍNIMO 10 DE CADA | |||||
![]() |
|||||