![]() |
|||||
| Voltar Peças Home Desenhos | |||||
| KIT BUCHA E BUCHAS AVULSAS | |||||
| BITZER SEMI HERMÉTICO | |||||
| 4L10 / 4L15 / 4M10 / 4M20 / 4J13.2 / 4J22.2 / 4H15 / 4H15.2 / 4H25 / 4H25.2 / 4G20 / 4G20.2 / 4G30 / 4G30.2 / 6M20 / 6M30 / 6J22.2 / 6J33.2 / 6H25 / 6H25.2 / 6H35 / 6H35.2 / 6G30 / 6G30.3 / 6G40 / 6G40.2 / 6F40.2 / 6F50.2 | |||||
| POSIÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA |
| 10 | 039.001.040 | KIT BUCHA STD "4L10 / 4L15 / 4M10 / 4M20 / 4J13.2 / 4J22.2 / 4H15 / 4H15.2 / 4H25 / 4H25.2 / 4G20 / 4G20.2 / 4G30 / 4G30.2 / 6M20 / 6M30 / 6J22.2 / 6J33.2 / 6H25 / 6H25.2 / 6H35 / 6H35.2 / 6G30 / 6G30.2 / 6G40 / 6G40.2 / 6F40.2 / 6F50.2" | 1 | ||
| 11 | 046.001.040 | BUCHA TAMPA MANCAL STD "4L10 / 4L15 / 4M10 / 4M20 / 4J13.2 / 4J22.2 / 4H15 / 4H15.2 / 4H25 / 4H25.2 / 4G20 / 4G20.2 / 4G30 / 4G30.2 / 6M20 / 6M30 / 6J22.2 / 6J33.2 / 6H25 / 6H25.2 / 6H35 / 6H35.2 / 6G30 / 6G30.2 / 6G40 / 6G40.2 / 6F40.2 / 6F50.2" Ø 50mm X Ø 45mm X 47,5mm | 1 | ADAPR000302 | 311.100-04 |
| 12 | 008.001.040 | BUCHA CENTRAL LADO CARTER STD "4L10 / 4L15 / 4M10 / 4M20 / 4J13.2 / 4J22.2 / 4H15 / 4H15.2 / 4H25 / 4H25.2 / 4G20 / 4G20.2 / 4G30 / 4G30.2 / 6M20 / 6M30 / 6J22.2 / 6J33.2 / 6H25 / 6H25.2 / 6H35 / 6H35.2 / 6G30 / 6G30.2 / 6G40 / 6G40.2 / 6F40.2 / 6F50.2" Ø 50mm X Ø 45mm X 47,5mm | 1 | ADAPR004102 | 311.100-05 |
| 13 | 008.001.040 | BUCHA CENTRAL LADO MOTOR STD "4L10 / 4L15 / 4M10 / 4M20 / 4J13.2 / 4J22.2 / 4H15 / 4H15.2 / 4H25 / 4H25.2 / 4G20 / 4G20.2 / 4G30 / 4G30.2 / 6M20 / 6M30 / 6J22.2 / 6J33.2 / 6H25 / 6H25.2 / 6H35 / 6H35.2 / 6G30 / 6G30.2 / 6G40 / 6G40.2 / 6F40.2 / 6F50.2" Ø 50mm X Ø 45mm X 47,5mm | 1 | ADAPR004101 | 311.100-04 |
| 10 | 039.001.045 | KIT BUCHA SEMI "4L10 / 4L15 / 4M10 / 4M20 / 4J13.2 / 4J22.2 / 4H15 / 4H15.2 / 4H25 / 4H25.2 / 4G20 / 4G20.2 / 4G30 / 4G30.2 / 6M20 / 6M30 / 6J22.2 / 6J33.2 / 6H25 / 6H25.2 / 6H35 / 6H35.2 / 6G30 / 6G30.2 / 6G40 / 6G40.2 / 6F40.2 / 6F50.2" | 1 | ||
| 11 | 046.001.045 | BUCHA TAMPA MANCAL SEMI "4L10 / 4L15 / 4M10 / 4M20 / 4J13.2 / 4J22.2 / 4H15 / 4H15.2 / 4H25 / 4H25.2 / 4G20 / 4G20.2 / 4G30 / 4G30.2 / 6M20 / 6M30 / 6J22.2 / 6J33.2 / 6H25 / 6H25.2 / 6H35 / 6H35.2 / 6G30 / 6G30.2 / 6G40 / 6G40.2 / 6F40.2 / 6F50.2" Ø 50mm X Ø 45mm X 47,5mm | 1 | ||
| 12 | 008.001.045 | BUCHA CENTRAL LADO CARTER SEMI "4L10 / 4L15 / 4M10 / 4M20 / 4J13.2 / 4J22.2 / 4H15 / 4H15.2 / 4H25 / 4H25.2 / 4G20 / 4G20.2 / 4G30 / 4G30.2 / 6M20 / 6M30 / 6J22.2 / 6J33.2 / 6H25 / 6H25.2 / 6H35 / 6H35.2 / 6G30 / 6G30.2 / 6G40 / 6G40.2 / 6F40.2 / 6F50.2" Ø 50mm X Ø 45mm X 47,5mm | 1 | ||
| 13 | 008.001.045 | BUCHA CENTRAL LADO MOTOR SEMI "4L10 / 4L15 / 4M10 / 4M20 / 4J13.2 / 4J22.2 / 4H15 / 4H15.2 / 4H25 / 4H25.2 / 4G20 / 4G20.2 / 4G30 / 4G30.2 / 6M20 / 6M30 / 6J22.2 / 6J33.2 / 6H25 / 6H25.2 / 6H35 / 6H35.2 / 6G30 / 6G30.2 / 6G40 / 6G40.2 / 6F40.2 / 6F50.2" Ø 50mm X Ø 45mm X 47,5mm | 1 | ||
| * AS BUCHAS PODEM SER COMPRADAS INDIVIDUALMENTE, MÍNIMO 10 DE CADA | |||||
![]() |
|||||