![]() |
|||||
| Voltar Principal Desenhos | |||||
| KIT COXIM | |||||
| BITZER SEMI HERMÉTICO | |||||
| POSIÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA |
| 94 | 093.001.070 | KIT COXIM PRETO "2HL1.2 / 2HL2.2 / 2GL2.2 / 2FL2.2 / 2FL3.2" Ø 30mm X 30mm | 4 | CAAPR009201 | 370.000-02 |
| 94 | 093.001.080 | KIT COXIM CINZA "2EL2.2 / 2EL3.2 / 2DL2.2 / 2DL3.2 / 2CL3.2 / 2CL4.2" | 1 | CAAPR009202 | 370.003-04 |
| 94 | 093.001.090 | KIT COXIM BRANCO "2EL2.2 / 2EL3.2 / 2DL2.2 / 2DL3.2 / 2CL3.2 / 2CL4.2 / 2U3.2 / 2U5.2 / 2Q4.2 / 2Q6.2 / 2N5.2 / 2N7.2" (TIPO MOLA) | 1 | CBAPR010902 | 370.003-01 |
| 94 | 093.001.100 | KIT COXIM AMARELO "2U3.2 / 2U5.2 / 2Q4.2 / 2Q6.2 / 2N5.2 / 2N7.2 / 4Z5.2 / 4Z8.2 / 4V6.2 / 4V10.2 / 4T8.2 / 4T12.2 / 4P10.2 / 4P15.2 / 4N12.2 / 4N20.2" (TIPO MOLA) | 1 | CCBPR014402 | 370.003-02 |
| 94 | 093.001.110 | KIT COXIM VERDE "4Z5.2 / 4Z8.2 / 4V6.2 / 4V10.2 / 4T8.2 / 4T12.2 / 4P10.2 / 4P15.2 / 4N12.2 / 4N20.2" 46mm (TIPO MOLA) | 1 | CCBPR014403 | 370.003-03 |
| 94 | 093.001.120 | KIT COXIM VERDE "502 / 702 / 802 / 592 / 962 / 1275 / 752 / 1252 / 902 / 1452 / 1102 / 1702 / 1282 / 2022 / 1522 / 2402" Ø 30mm X 30mm | 4 / 2 | CBAPR010901 | 370.000-13 370.000-14 |
| 94 | 093.001.130 | KIT COXIM VERMELHO "1275 / 752 / 1252 / 902 / 1452 / 1102 / 1702 / 1282 / 2022 / 1522 / 2402" | 2 | CCBPR014401 | 370.000-15 |
| 94 | 093.001.140 | KIT COXIM PRETO "4L10 / 4L15 / 4M10 / 4H15" (TIPO MOLA) | 4 | CDAPR014001 | |
| 94 | 093.001.150 | KIT COXIM VERDE "4M20 / 4H25 / 4G20 / 4G30 / 6H25 / 6H35 / 6G30 / 6G40" | 4 / 2 | CDDPR014001 | |
| 94 | 093.001.160 | KIT COXIM VERMELHO "4G30 / 6H25 / 6H35 / 6G30 / 6G40" (TIPO MOLA) | 2 | CDHPR014001 | |
| 94 | 093.001.170 | KIT COXIM MARRON "4J13.2 / 4J22.2 / 4H15.2 / 4H25.2 / 4G20.2 / 4G30.3 / 6J22.2 / 6J33.2 / 6H25.2 / 6H35.2 / 6G30.2 / 6G40.2 / 6F40.2 / 6F50.2" (TIPO MOLA) | 1 | CDAPR014002 | |
| 94 | 093.001.180 | KIT COXIM VERMELHO "4J13.2 / 4J22.2 / 4H15.2 / 4H25.2 / 4G20.2" (TIPO MOLA) | 1 | CDAPR014003 | |
| 94 | 093.001.190 | KIT COXIM AZUL "4G30.2 / 6J22.2 / 6J33.2 / 6H25.2 / 6H35.2 / 6G30.2 / 6G40.2 / 6F40.2 / 6F50.2" (TIPO MOLA) | 1 | CDHPR014002 | |
| 94 | 093.001.010 | KIT COXIM COMPLETO "111 / 171 / 191 / 231" | 1 | ||
| 94 | 093.001.020 | KIT COXIM COMPLETO "502 / 592 / 702 / 752 / 802 / 962 / 1275" | 1 | ||
| 94 | 093.001.030 | KIT COXIM COMPLETO "902 / 1102 / 1252 / 1452 / 1702 / 2022 / 2402" | 1 | ||
| 94 | 093.001.040 | KIT COXIM COMPLETO "4L10 / 4L15 / 4M10 / 4M20 / 4H15" | 1 | ||
| 94 | 093.001.050 | KIT COXIM COMPLETO "4H25 / 4G20" | 1 | ||
| 94 | 093.001.060 | KIT COXIM COMPLETO "4G30 / 6H25 / 6H35 / 6G30 / 6G40" | 1 | ||
![]() |
|||||