![]() |
|||||
| Voltar Principal Desenhos | |||||
| KIT PLACA DE VÁLVULA | |||||
| BITZER SEMI HERMÉTICO E | |||||
| ABERTO ALTA ROTAÇÃO | |||||
| POSIÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA |
| 38 | 049.001.010 | KIT PLACA VÁLVULA "111 / 171" Ø 40mm (1ª GERAÇÃO) | 1 | 304.050-10 | |
| 38 | 049.001.015 | KIT PLACA VÁLVULA "2HL1.2 / 2HL2.2 / 171" Ø 40mm (2ª GERAÇÃO) | 1 | CABPR005302 | 304.053-01 |
| 38 | 049.001.020 | KIT PLACA VÁLVULA "191" Ø 48mm (1ª GERAÇÃO) | 1 | 304.050-11 | |
| 38 | 049.001.023 | KIT PLACA VÁLVULA "2GL2.2 / 191" Ø 48mm (2ª GERAÇÃO) | 1 | CACPR005301 | |
| 38 | 049.001.025 | KIT PLACA VÁLVULA "2FL2.2 / 2FL3.2 / 2EL2.2 / 2EL3.2 / 231" Ø 48mm (2ª GERAÇÃO) | 1 | CADPR005301 | 304.053-02 |
| 38 | 049.001.030 | KIT PLACA VÁLVULA "231" Ø 48mm (1ª GERAÇÃO) | 1 | 304.050-12 | |
| 38 | 049.001.032 | KIT PLACA VÁLVULA "351" Ø 52mm | 1 | 304.050-13 | |
| 38 | 049.001.033 | KIT PLACA VÁLVULA "2DL2.2 / 2DL3.2" Ø 52mm (2ª GERAÇÃO) | 1 | CAGPR006401 | 304.053-03 |
| 38 | 049.001.035 | KIT PLACA VÁLVULA "2PS / 4PS / 502 / 702 / 802 / 752 / 1252 / 902 / 1452 / 1282 / 2022" Ø 55mm (1ª GERAÇÃO MONO ORIFÍCIO) | 1 / 2 | ABBPR006402 | 304.050-14 |
| 38 | 049.001.045 | KIT PLACA VÁLVULA "2CL3.2 / 2CL4.2" Ø 55mm (2ª GERAÇÃO) | 1 | CAGPR005301 | 304.053-04 |
| 38 | 049.001.073 | KIT PLACA VÁLVULA "2U3.2 / 2U5.2 / 4P.2 / 4Z5.2 / 4Z8.2 / 4V6.2 / 4V10.2 / 4P10.2 / 4P15.2" Ø 55mm (2ª GERAÇÃO) | 1 / 2 | ABBPR006403 | 304.052-01 304.052-02 |
| 38 | 049.001.075 | KIT PLACA VÁLVULA "2TS / 2NS / 4NS / 592 / 962 / 1275 / 1522 / 1102 / 1702 / 1902 / 2402" Ø 60mm (1ª GERAÇÃO MONO ORIFÍCIO) | 1 / 2 | ABAPR006402 | 304.050-15 |
| 38 | 049.001.115 | KIT PLACA VÁLVULA "2Q4.2 / 2Q6.2 / 2N5.2 / 2N7.2 / 2N.2 / 2T.2 / 4T8.2 / 4T12.2 / 4N12.2 / 4N20.2 / 4N.2 / 4T.2" Ø 60mm (2ª GERAÇÃO) | 1 / 2 | ABAPR006403 | 304.052-03 304.052-04 |
| 38 | 049.001.120 | KI PLACA VÁLVULA "4L10 / 4L15 / 4M10 / 4M20" Ø 65mm (1ª GERAÇÃO) | 2 | ||
| 38 | 049.001.130 | KI PLACA VÁLVULA "4H15 / 4H25 / 6H25 / 6H35 / 4HS / 6HS" Ø 70mm (1ª GERAÇÃO) | 2 / 3 | ||
| 38 | 049.001.135 | KIT PLACA VÁLVULA "4L10 / 4L15 / 4M10 / 4M20 / 4J13.2 / 4J22.2 / 4H15 / 4H15.2 / 4H25 / 4H25.2 / 6M20 / 6M30 / 6J22.2 / 6J33.2 / 6H25 / 6H25.2 / 6H35 / 6H35.2 / 4HS / 4H.2 / 6HS / 6H.2" Ø 65mm / Ø 70mm (2ª GERAÇÃO) | 2 / 3 | CDAPR006501 ADAPR005701 | 304.051-01 PLT 2202 304.051-02 PLT 2208 |
| 38 | 049.001.140 | KIT PLACA VÁLVULA "4GS / 6GS / 4G20 / 4G30 / 6G30 / 6G40" Ø 75mm (1ª GERAÇÃO) | 2 / 3 | ||
| 38 | 049.001.150 | KIT PLACA VÁLVULA "4G20 / 4G20.2 / 4G30 / 4G30.2 / 6G30 / 6G30.2 / 6G40 / 6G40.2 / 4GS / 4G.2 / 6GS / 6G.2" Ø 75mm (2ª GERAÇÃO) | 2 / 3 | ADBPR005701 | 304.051-03 PLT 2204 |
| 38 | 049.001.160 | KIT PLACA VÁLVULA "6F40.2 / 6F50.2 / 6F.2" Ø 82mm (2ª GERAÇÃO) | 3 | CEIPR006401 | 304.051-15 PLT 2206 |
![]() |
|||||