![]() |
|||||
| Voltar Principal Desenhos | |||||
| KIT TAMPA MANCAL | |||||
| BITZER SEMI HERMÉTICO E | |||||
| ABERTO ALTA ROTAÇÃO | |||||
| POSIÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA |
| 50 | 053.001.150 | KIT TAMPA MANCAL STD "2HL1.2 / 2HL2.2 / 2GL2.2 / 2FL2.2 / 2FL3.2 / 111 / 171 / 191 / 231" (COM BUCHA) | 1 | CAAPR004601 | 305.107-06 |
| 50 | 053.001.160 | KIT TAMPA MANCAL SEMI "2HL1.2 / 2HL2.2 / 2GL2.2 / 2FL2.2 / 2FL3.2 / 171 / 191 / 231" (COM BUCHA) | 1 | ||
| 50 | 053.001.170 | KIT TAMPA MANCAL STD "2EL2.2 / 2EL3.2 / 2DL2.2 / 2DL3.2 / 2CL3.2 / 2CL4.2" (COM BUCHA) | 1 | CAEPR004601 | 305.107-07 |
| 50 | 053.001.180 | KIT TAMPA MANCAL SEMI "2EL2.2 / 2EL3.2 / 2DL2.2 / 2DL3.2 / 2CL3.2 / 2CL4.2" (COM BUCHA) | 1 | ||
| 50 | 053.001.090 | KIT TAMPA MANCAL COMPLETA STD "2U3.2 / 2U5.2 / 2Q4.2 / 2Q6.2 / 2T.2 / 4Z5.2 / 4Z8.2 / 4V6.2 / 4V10.2 / 4T8.2 / 4T12.2 / 4T.2" (COM BUCHA E BOMBA MODERNA) | 1 | ABAPR004602 | 305.125-02 |
| 50 | 053.001.100 | KIT TAMPA MANCAL COMPLETA SEMI "2U3.2 / 2U5.2 / 2Q4.2 / 2Q6.2 / 2T.2 / 4Z5.2 / 4Z8.2 / 4V6.2 / 4V10.2 / 4T8.2 / 4T12.2 / 4T.2" (COM BUCHA E BOMBA MODERNA) | 1 | ||
| 50 | 053.001.130 | KIT TAMPA MANCAL COMPLETA STD "2N5.2 / 2N7.2 / 2N.2 / 4P10.2 / 4P15.2 / 4N12.2 / 4N20.2 / 4P.2 / 4N.2" (COM BUCHA E BOMBA DE ÓLEO) | 1 | ABAPR004603 | 305.125-01 |
| 50 | 053.001.140 | KIT TAMPA MANCAL COMPLETA SEMI "2N5.2 / 2N7.2 / 2N.2 / 4P10.2 / 4P15.2 / 4N12.2 / 4N20.2 / 4P.2 / 4N.2" (COM BUCHA E BOMBA DE ÓLEO) | 1 | ||
| 50 | 053.001.020 | KIT TAMPA MANCAL STD "502 / 592 / 702 / 752 / 802 / 902 / 962 / 1102 / 1252 / 1275 / 1452 / 1702 / 2022 / 2402" (P/ BOMBA ANTIGA COM BUCHA) | 1 | ||
| 50 | 053.001.010 | KIT TAMPA MANCAL SEMI "502 / 592 / 702 / 752 / 755 / 802 / 902 / 962 / 1102 / 1252 / 1275 / 1452 / 1702 / 2022 / 2402" (P/ BOMBA ANTIGA COM BUCHA) | 1 | ||
| 50 | 053.001.070 | KIT TAMPA MANCAL STD "502 / 702 / 802 / 592 / 962 / 752 / 1252 / 902 / 1452 / 1102 / 1702" (P/ BOMBA MODERNA COM BUCHA) | 1 | CBAPR005001 | 305.107-01 |
| 50 | 053.001.080 | KIT TAMPA MANCAL SEMI "502 / 702 / 802 / 592 / 962 / 752 / 1252 / 902 / 1452 / 1102 / 1702" (P/ BOMBA MODERNA COM BUCHA) | 1 | ||
| 50 | 053.001.110 | KIT TAMPA MANCAL STD "1275 / 1282 / 2022 / 1522 / 2402 / 2TS / 2PS / 2NS / 4PS / 4NS" (COM BUCHA) | 1 | ABAPR004601 | 305.111-01 |
| 50 | 053.001.120 | KIT TAMPA MANCAL SEMI "1275 / 1282 / 2022 / 1522 / 2402 / 2TS / 2PS / 2NS / 4PS / 4NS" (COM BUCHA) | 1 | ||
| 50 | 053.001.040 | KIT TAMPA MANCAL STD "4L10 / 4L15 / 4M10 / 4M20 / 4H15 / 4H25 / 4G20 / 4G30 / 6M20 / 6M30 / 6H25 / 6H35 / 6G30 / 6G40 / 4HS / 4GS / 6HS / 6GS" (P/ BOMBA ANTIGA COM BUCHA) | 1 | ||
| 50 | 053.001.030 | KIT TAMPA MANCAL SEMI "4L10 / 4L15 / 4M10 / 4M20 / 4H15 / 4H25 / 4G20 / 4G30 / 6M20 / 6M30 / 6H25 / 6H35 / 6G30 / 6G40 / 4HS / 4GS / 6HS / 6GS" (P/ BOMBA ANTIGA COM BUCHA) | 1 | ||
| 50 | 053.001.190 | KIT TAMPA MANCAL COMPLETO STD "4L10 / 4L15 / 4M10 / 4M20 / 4J13.2 / 4J22.2 / 4H15 / 4H15.2 / 4H25 / 4H25.2 / 4G20 / 4G20.2 / 4G30 / 4G30.2 / 6J22.2 / 6J33.2 / 6M20 / 6M30 / 6H25 / 6H25.2 / 6H35 / 6H35.2 / 6G30 / 6G30.2 / 6G40 / 6G40.2 / 6F40.2 / 6F50.2 / 4H.2 / 4G.2 / 6H.2 / 6G.2 / 6F.2" (COM BUCHA E BOMBA MODERNA) | 1 | ADAPR003901 | 305.125-03 |
| 50 | 053.001.200 | KIT TAMPA MANCAL COMPLETO SEMI "4L10 / 4L15 / 4M10 / 4M20 / 4J13.2 / 4J22.2 / 4H15 / 4H15.2 / 4H25 / 4H25.2 / 4G20 / 4G20.2 / 4G30 / 4G30.2 / 6J22.2 / 6J33.2 / 6M20 / 6M30 / 6H25 / 6H25.2 / 6H35 / 6H35. 2/ 6G30 / 6G30.2 / 6G40 / 6G40.2 / 6F40.2 / 6F50.2 / 4H.2 / 4G.2 / 6H.2 / 6G.2 / 6F.2" (COM BUCHA E BOMBA MODERNA) | 1 | ||
![]() |
|||||