![]() |
|||||
| Voltar Principal Desenhos | |||||
| PINO DE PISTÃO E ANEL ELÁSTICO | |||||
| BITZER SEMI HERMÉTICO E | |||||
| ABERTO ALTA ROTAÇÃO | |||||
| POSIÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA |
| (5) | 044.001.010 | PINO PISTÃO "2HL1.2 / 2HL2.2 / 111 / 171" Ø 12mm X 8mm X 33mm | 2 | 383.401-01 | |
| (5) | 044.001.015 | PINO PISTÃO "2HL1.2 / 2HL2.2 / 111 / 171" Ø 12mm X Ø 8mm X 33mm (02 PÇS) | 1 | ||
| (1C) | 019.030.020 | ANEL ELÁSTICO Ø 12mm X 1mm (Ø 1/2") | 4 | 382.231-01 | |
| (5) | 044.001.020 | PINO PISTÃO "191 / 231" Ø 12mm X Ø 8mm X 40,8mm (MOD. ANTIGO) | 2 | ||
| (5) | 044.001.025 | PINO PISTÃO "191 / 231" Ø 12mm X Ø 8mm X 40,8mm (02 PÇS) (MOD. ANTIGO) | 1 | ||
| (1C) | 019.030.020 | ANEL ELÁSTICO Ø 12mm X 1mm (Ø 1/2") | 4 | 382.231-01 | |
| (5) | 044.001.095 | PINO PISTÃO "2GL2.2 / 2FL2.2 / 2EL2.2 / 2EL3.2" / 191 / 231 / 491" Ø 15mm X Ø 9mm X 40mm | 2 | 383.401-02 | |
| (5) | 044.001.096 | PINO PISTÃO "2GL2.2 / 2FL2.2 / 2EL2.2 / 2EL3.2 / 191 / 231 / 491" Ø 15mm X Ø 9mm X 40mm (02 PÇS) | 1 | ||
| (1C) | 019.030.060 | ANEL ELÁSTICO Ø 15mm X 1mm (Ø 5/8") | 4 | 382.231-02 | |
| (5) | 044.001.120 | PINO PISTÃO "2DL2.2 / 2DL3.2 / 351" Ø 15mm X Ø 9mm X 42mm | 2 | 383.401-14 | |
| (5) | 044.001.130 | PINO PISTÃO "2DL2.2 / 2DL3.2 / 351" Ø 15mm X Ø 9mm X 42mm (02 PÇS) | 1 | ||
| (1C) | 019.030.060 | ANEL ELÁSTICO Ø 15mm X 1mm (Ø 5/8") | 4 | 382.231-02 | |
| (5) | 044.001.110 | PINO PISTÃO "2CL3.2 / 2CL4.2 / 4Z5.2 / 4Z8.2 / 4V6.2 / 4V10.2 / 752 / 1252 / 902 / 1452" Ø 15mm X Ø 10mm X 46mm | 2 | 383.401-25 | |
| (5) | 044.001.115 | PINO PISTÃO "2CL3.2 / 2CL4.2 / 4Z5.2 / 4Z8.2 / 4V6.2 / 4V10.2 / 752 / 1252 / 902 / 1452" Ø 15mm X Ø 10mm X 46mm (02 PÇS) | 1 / 2 | ||
| (1C) | 019.030.060 | ANEL ELÁSTICO Ø 15mm X 1mm (Ø 5/8") | 4 | 382.231-02 | |
| (5) | 044.001.140 | PINO PISTÃO "2T.2 / 2TS / 4T8.2 / 4T12.2 / 4T.2 / 4TS / 1102 / 1702" Ø 15mm X Ø 10mm X 52mm | 2 / 4 | 383.401-03 | |
| (5) | 044.001.150 | PINO PISTÃO "4T8.2 / 4T12.2 / 4T.2 / 4TS / 2T.2 / 2TS / 1102 / 1702" Ø 15mm X Ø 10mm X 52mm (02 PÇS) | 1 / 2 | ||
| (1C) | 019.030.060 | ANEL ELÁSTICO Ø 15mm X 1mm (Ø 5/8") | 4 / 8 | 382.231-02 | |
| (5) | 044.001.160 | PINO PISTÃO "2U3.2 / 2U5.2 / 2Q4.2 / 2Q6.2 / 2N5.2 / 2N7.2 / 2N.2 / 2NS / 4P10.2 / 4P15.2 / 4N12.2 / 4N20.2 / 4P.2 / 4PS / 4N.2 / 4NS / 502 / 802 / 592 / 962 / 1282 / 2022 / 1522 / 2402" Ø 20mm X Ø 13mm X 45mm | 2 / 4 | 383.401-04 | |
| (5) | 044.001.170 | PINO PISTÃO "2U3.2 / 2U5.2 / 2Q4.2 / 2Q6.2 / 2N5.2 / 2N7.2 / 2N.2 / 2NS / 502 / 802 / 592 / 962 / 1282 / 2022 / 1522 / 2402 / 4P10.2 / 4P15.2 / 4N12.2 / 4N20.2 / 4P.2 / 4PS / 4N.2 / 4NS" Ø 20mm X Ø 13mm X 45mm (02 PÇS) | 1 / 2 | ||
| (1C) | 019.030.090 | ANEL ELÁSTICO Ø 20mm X 1mm (Ø 3/4") | 4 / 8 | 382.231-04 | |
| (5) | 044.001.030 | PINO PISTÃO "2PS / 2TS / 2NS / 4PS / 4NS / 502 / 592 / 702 / 752 / 802 / 902 / 962 / 1102 / 1252 / 1275 / 1452 / 1702" Ø 20mm X Ø 13mm X 45mm (MOD. ANTIGO) | 2 / 4 | ||
| (5) | 044.001.035 | PINO PISTÃO "2PS / 2TS / 2NS / 4PS / 4NS / 502 / 592 / 702 / 752 / 802 / 902 / 962 / 1102 / 1252 / 1275 / 1452 / 1702" Ø 20mm X Ø 13mm X 45mm (02PÇS) (MOD. ANTIGO) | 1 / 2 | ||
| (1C) | 019.030.090 | ANEL ELÁSTICO Ø 20mm X 1mm (Ø 3/4") | 4 / 8 | 382.231-04 | |
| (5) | 044.001.040 | PINO PISTÃO "4L10 / 4L15 / 4M10 / 4M20 / 4J13.2 / 4J22.2 / 4H15 / 4H15. 2 / 4H25 / 4H25.2 / 4G20 / 4G20.2 / 4G30 / 4G30.2 / 6M20 / 6M30 / 6J22.2 / 6J33.2 / 6H25 / 6H25.2 / 6H35 / 6H35.2 / 6G30 / 6G30.2 / 6G40 / 6G40.2 / 4HS / 4H.2 / 4GS / 4G.2 / 6HS / 6H.2 / 6GS / 6G.2" Ø 20mm X Ø 13mm X 56mm | 4 / 6 | 383.401-06 | |
| (5) | 044.001.045 | PINO PISTÃO "4L10 / 4L15 / 4M10 / 4M20 / 4J13.2 / 4J22.2 / 4H15 / 4H15. 2 / 4H25 / 4H25.2 / 4G20 / 4G20.2 / 4G30 / 4G30.2 / 6M20 / 6M30 / 6J22.2 / 6J33.2 / 6H25 / 6H25.2 / 6H35 / 6H35.2 / 6G30 / 6G30.2 / 6G40 / 6G40.2 / 4HS / 4H.2 / 4GS / 4G.2 / 6HS / 6H.2 / 6GS / 6G.2" Ø 20mm X Ø 13mm X 56mm (02 PÇS) | 2 / 3 | ||
| (1C) | 019.030.090 | ANEL ELÁSTICO Ø 20mm X 1mm (Ø 3/4") | 8 / 12 | 382.231-04 | |
| (5) | 044.001.180 | PINO PISTÃO "6F40.2 / 6F50.2 / 6F.2" Ø 20mm X Ø 13mm X 60mm | 6 | 383.401-26 | |
| (5) | 044.001.190 | PINO PISTÃO "6F40.2 / 6F50.2 / 6F.2" Ø 20mm X Ø 13mm X 60mm (02 PÇS) | 3 | ||
| (1C) | 019.030.090 | ANEL ELÁSTICO Ø 20mm X 1mm (Ø 3/4") | 12 | 382.231-04 | |
| (5) | 044.001.070 | PINO PISTÃO "6F40.2 / 6F50.2 / 6F.2" Ø 20mm X Ø 9,5mm X 57mm | 6 | ||
| (5) | 044.001.075 | PINO PISTÃO "6F40.2 / 6F50.2 / 6F.2" Ø 20mm X Ø 9,5mm X 57mm (02 PÇS) | 3 | ||
| (1C) | 019.030.090 | ANEL ELÁSTICO Ø 20mm X 1mm (Ø 3/4") | 12 | 382.231-04 | |
| (5) | 044.001.080 | PINO PISTÃO "6F40.2 / 6F50.2 / 6F.2" Ø 20mm X Ø 9,5mm X 60mm | 6 | ||
| (5) | 044.001.085 | PINO PISTÃO "6F40.2 / 6F50.2 / 6F.2" Ø 20mm X Ø 9,5mm X 60mm (02 PÇS) | 3 | ||
| (1C) | 019.030.090 | ANEL ELÁSTICO Ø 20mm X 1mm (Ø 3/4") | 12 | 382.231-04 | |
| (5) | 044.001.050 | PINO PISTÃO "500KS / 700KS / 750KS / 800KS / 900KS / 1250KS / 1450KS" Ø 15mm X Ø 9,5mm X 47mm | 2 / 4 | ||
| (5) | 044.001.055 | PINO PISTÃO "500KS / 700KS / 750KS / 800KS / 900KS / 1250KS / 1450KS" Ø 15mm X Ø 9,5mm X 47mm (02 PÇS) | 1 / 2 | ||
| (1C) | 019.030.060 | ANEL ELÁSTICO Ø 15mm X 1mm (Ø 5/8") | 4 | 382.231-02 | |
| (5) | 044.001.060 | PINO PISTÃO "590KS / 960KS / 1100KS / 1700KS / 1900KS" Ø 15mm X Ø 9,5mm X 52mm | 2 / 4 | ||
| (5) | 044.001.065 | PINO PISTÃO "590KS / 960KS / 1100KS / 1700KS / 1900KS" Ø 15mm X Ø 9,5mm X 52mm (02 PÇS) | 1 / 2 | ||
| (1C) | 019.030.060 | ANEL ELÁSTICO Ø 15mm X 1mm (Ø 5/8") | 4 | 382.231-02 | |
| * ANEL ELÁSTICO NÃO SERÁ COMERCIALIZADO SEPARADAMENTE, SOMENTE NO PISTÃO COMPLETO | |||||
![]() |
|||||