![]() |
|||||
| Voltar Principal Desenhos | |||||
| PISTÃO COMPLETO COM PINO E ANEIS | |||||
| BITZER SEMI HERMÉTICO E | |||||
| ABERTO ALTA ROTAÇÃO | |||||
| POSIÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA |
| 3 | 045.001.020 | PISTÃO COMPLETO STD "2HL1.2 / 2HL2.2 / 171" Ø 40mm X 44mm X Ø 12mm (COM PINO E ANÉIS) | 2 | 302.233-25 | |
| 3 | 045.001.005 | PISTÃO COMPLETO .020" "2HL1.2 / 2HL2.2 / 171" Ø 40mm X 44mm X Ø 12mm (C0M PINO E ANÉIS) | 2 | ||
| 3 | 045.001.040 | PISTÃO COMPLETO STD "191 / 231" Ø 48mm X 47,5mm X Ø 12mm (1ª GERAÇÃO) (COM PINO E ANÉIS) | 2 | ||
| 3 | 045.001.028 | PISTÃO COMPLETO .020" "191 / 231" Ø 48mm X 47,5mm X Ø 12mm (1ª GERAÇÃO) (COM PINO E ANÉIS) | 2 | ||
| 3 | 045.001.035 | PISTÃO COMPLETO STD "2GL2.2 / 2FL2.2 / 2EL2.2 / 2EL3.2 / 191 / 231 / 491" Ø 48mm X 47,5mm X Ø 15mm (COM PINO E ANEIS) | 2 | 302.233-31 | |
| 3 | 045.001.023 | PISTÃO COMPLETO .020" "2GL2.2 / 2FL2.2 / 2EL2.2 / 2EL3.2 / 191 / 231 / 491" Ø 48mm X 47,5mm X Ø 15mm (COM PINO E ANÉIS) | 2 | ||
| 3 | 045.001.046 | PISTÃO COMPLETO STD "2DL2.2 / 2DL3.2 / 351" Ø 52mm X 47,5m X Ø 15mm (COM PINO E ANEIS) | 2 | 302.233-34 | |
| 3 | 045.001.043 | PISTÃO COMPLETO .020" "2DL2.2 / 2DL3.2 / 351" Ø 52mm X 47,5mm X Ø 15mm (COM PINO E ANÉIS) | 2 | ||
| 3 | 045.001.086 | PISTÃO COMPLETO STD "2CL2.2 / 2CL4.2" Ø 55mm X 47,5mm X Ø 15mm (COM PINO E ANÉIS) | 2 | 302.233-55 | |
| 3 | 045.001.083 | PISTÃO COMPLETO .020" "2CL2.2 / 2CL4.2" Ø 55mm X 47,5mm X Ø 15mm (COM PINO E ANÉIS) | 2 | ||
| 3 | 045.001.060 | PISTÃO COMPLETO STD "2PS / 4PS / 502 / 702 / 752 / 802 / 902 / 1252 / 1452 / 2022" Ø 55mm X 44,5mm X Ø 20mm(1ª GERAÇÃO) (COM PINO E ANÉIS) | 2 / 4 | ||
| 3 | 045.001.048 | PISTÃO COMPLETO .020" "2PS / 4PS / 502 / 702 / 752 / 802 / 902 / 1252 / 1452 / 2022" Ø 55mm X 44,5mm X Ø 20mm (1ª GERAÇÃO) (COM PINO E ANÉIS) | 2 / 4 | ||
| 3 | 045.001.077 | PISTÃO COMPLETO STD "2U3.2 / 2U5.2 / 4P10.2 / 4P15.2 / 4PS / 4P.2 / 502 / 802 / 1282 / 2022" Ø 55mm X 45,5mm X Ø 20mm (COM PINO E ANEIS) | 2 / 4 | 302.232-10 | |
| 3 | 045.001.072 | PISTÃO COMPLETO .020" "2U3.2 / 2U5.2 / 4P10.2 / 4P15.2 / 4PS / 4P.2 / 502 / 802 / 1282 / 2022" Ø 55mm X 45,5mm X Ø 20mm (COM PINO E ANÉIS) | 2 / 4 | ||
| 3 | 045.001.105 | PISTÃO COMPLETO STD "2Q4.2 / 2Q6.2 / 2N5.2 / 2N7.2 / 2NS / 2N.2 / 4N12.2 / 4N20.2 / 4NS / 4N.2 / 592 / 962 / 1522 / 2402" Ø 60mm X 45,5mm X Ø 20mm (COM PINO E ANÉIS) | 2 / 4 | 302.232-16 | |
| 3 | 045.001.093 | PISTÃO COMPLETO .020" "2Q4.2 / 2Q6.2 / 2N5.2 / 2N7.2 / 2N / 2N.2 / 4N12.2 / 4N20.2 / 4N / 4N.2 / 592 / 962 / 1522 / 2402" Ø 60mm X 45,5mm X Ø 20mm (COM PINO E ANÉIS) | 2 / 4 | ||
| 3 | 045.001.100 | PISTÃO COMPLETO STD "2NS / 2TS / 4NS / 592 / 962 / 1102 / 1275 / 1702 / 1902 / 2402" Ø 60mm X 44,5mm X Ø 20mm (1ª GERAÇÃO) (COM PINO E ANÉIS) | 2 / 4 | ||
| 3 | 045.001.088 | PISTÃO COMPLETO .020" "2NS / 2TS / 4NS / 592 / 962 / 1102 / 1275 / 1702 / 1902 / 2402" Ø 60mm X 44,5mm X Ø 20mm (1ª GERAÇÃO) (COM PINO E ANÉIS) | 2 / 4 | ||
| 3 | 045.001.125 | PISTÃO COMPLETO STD "2T.2 / 4T.2 / 4T8.2 / 4T12.2 / 1102 / 1702" Ø 60mm X 45,48mm X Ø 15mm (2ª GERAÇÃO) (COM PINO E ANÉIS) | 2 / 4 | ||
| 3 | 045.001.113 | PISTÃO COMPLETO .020" "2T.2 / 4T.2 / 4T8.2 / 4T12.2 / 1102 / 1702" Ø 60mm X 45,48mm X Ø 15mm (2ª GERAÇÃO) (COM PINO E ANÉIS) | 2 / 4 | ||
| 3 | 045.001.065 | PISTÃO COMPLETO STD "4Z5.2 / 4Z8.2 / 4V6.2 / 4V10.2 / 752 / 1252 / 902 / 1452" Ø 55mm X 48,1mm X Ø 15mm (COM PINO E ANÉIS) | 4 | ||
| 3 | 045.001.053 | PISTÃO COMPLETO .020" "4Z5.2 / 4Z8.2 / 4V6.2 / 4V10.2 / 752 / 1252 / 902 / 1452" Ø 55mm X 48,1mm X Ø 15mm (COM PINO E ANÉIS) | 4 | ||
| 3 | 045.001.080 | PISTÃO COMPLETO STD "400KS / 500KS / 700KS / 750KS / 800KS / 900KS /1250KS / 1450KS" Ø 55mm X 60mm X Ø 15mm (COM PINO E ANÉIS) | 2 / 4 | ||
| 3 | 045.001.068 | PISTÃO COMPLETO .020" "400KS / 500KS / 700KS / 750KS / 800KS / 900KS /1250KS / 1450KS" Ø 55mm X 60mm X Ø 15mm (COM PINO E ANÉIS) | 2 / 4 | ||
| 3 | 045.001.120 | PISTÃO COMPLETO STD "590KS / 960KS / 1100KS / 1200KS / 1700KS / 1900KS" Ø 60mm X 55mm X Ø 15mm (COM PINO E ANÉIS) | 2 / 4 | ||
| 3 | 045.001.108 | PISTÃO COMPLETO .020" "590KS / 960KS / 1100KS / 1200KS / 1700KS / 1900KS" Ø 60mm X 55mm X Ø 15mm (COM PINO E ANÉIS) | 2 / 4 | ||
| 3 | 045.001.160 | PISTÃO COMPLETO STD "4L10 / 4L15" Ø 65mm X 53,1mm X Ø 20mm (COM PINO E ANÉIS) | 4 | CDAPR002001 | |
| 3 | 045.001.148 | PISTÃO COMPLETO .020" "4L10 / 4L15" Ø 65mm X 53,1mm X Ø 20mm (COM PINO E ANÉIS) | 4 | ||
| 3 | 045.001.140 | PISTÃO COMPLETO STD "4M10 / 4M20 / 6M20 / 6M30" Ø 65mm X 49,6mm X Ø 20mm (COM PINO E ANÉIS) | 4 / 6 | CDCPR002001 | 302.233-02 |
| 3 | 045.001.128 | PISTÃO COMPLETO .020" "4M10 / 4M20 / 6M20 / 6M30" Ø 65mm X 49,6mm X Ø 20mm (COM PINO E ANÉIS) | 4 / 6 | ||
| 3 | 045.001.145 | PISTÃO COMPLETO STD "4J13.2 / 4J22.2 / 6J22.2 / 6J33.2" Ø 65mm X 46,9mm X Ø 20mm (COM PINO E ANÉIS) | 4 / 6 | CDIPR002001 | 302.233-22 |
| 3 | 045.001.133 | PISTÃO COMPLETO .020" "4J13.2 / 4J22.2 / 6J22.2 / 6J33.2" Ø 65mm X 46,9mm X Ø 20mm (COM PINO E ANÉIS) | 4 / 6 | PST 2205X020 | |
| 3 | 045.001.185 | PISTÃO COMPLETO STD "4H15 / 4H15.2 / 4H25 / 4H25.2 / 6H25 / 6H25.2 / 6H35 / 6H35.2 / 4HS / 4H.2 / 6HS / 6H.2" Ø 70mm X 47,1mm X Ø 20mm (COM PINO E ANÉIS) | 4 / 6 | ADAPR001501 | 302.233-05 PST 2210 |
| 3 | 045.001.182 | PISTÃO COMPLETO .020 "4H15 / 4H15.2 / 4H25 / 4H25.2 / 6H25 / 6H25.2 / 6H35 / 6H35.2 / 4HS / 4H.2 / 6HS / 6H.2" Ø 70mm X 47,1mm X Ø 20mm (COM PINO E ANÉIS) | 4 / 6 | PST 2210X020 | |
| 3 | 045.001.220 | PISTÃO COMPLETO STD "4G20 / 4G20.2 / 4G30 / 4G30.2 / 6G30 / 6G30.2 / 6G40 / 6G40.2 / 4GS / 4G.2 / 6GS / 6G.2" Ø 75mm X 47,5mm X Ø 20mm (COM PINO E ANÉIS) | 4 / 6 | ADBPR001501 | 302.233-08 |
| 3 | 045.001.208 | PISTÃO COMPLETO .020" "4G20 / 4G20.2 / 4G30 / 4G30.2 / 6G30 / 6G30.2 / 6G40 / 6G40.2 / 4GS / 4G.2 / 6GS / 6G.2" Ø 75mm X 47,5mm X Ø 20mm (COM PINO E ANÉIS) | 4 / 6 | PST 2215X020 | |
| 3 | 045.001.240 | PISTÃO COMPLETO STD "6F-40.2 / 6F-50.2 / 6F.2" Ø 82mm X 47mm X Ø 20mm (COM PINO E ANÉIS) | 6 | CEIPR001501 | 302.233-11 PST 2220 |
| 3 | 045.001.228 | PISTÃO COMPLETO .020" "6F-40.2 / 6F-50.2 / 6F.2" Ø 82mm X 47mm X Ø 20mm (COM PINO E ANÉIS) | 6 | PST 2220X020 | |
![]() |
|||||