![]() |
|||||
| Voltar Principal Desenhos | |||||
| VÁLVULA DE SERVIÇO (DESCARGA) | |||||
| BITZER SEMI HERMÉTICO E | |||||
| ABERTO ALTA ROTAÇÃO | |||||
| POSIÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA |
| 89 | 094.001.005 | VÁLVULA DE SERVIÇO DESCARGA "2HL1.2 / 2HL2.2 / 2GL2.2 / 2FL2.2 / 2FL3.2 / 111 / 171 / 191 / 231" (Ø 1/2") (1ª E 2ª GERAÇÃO) | 1 | CAAPR007802 | 361.315-02 |
| 89 | 094.001.010 | VÁLVULA DE SERVIÇO DESCARGA "2EL2.2 / 2EL3.2 / 2DL2.2 / 2DL3.2 / 2CL3.2 / 2CL4.2 / 2U3.2 / 2U5.2 / 2Q4.2 / 2Q6.2" (Ø 5/8") (2ª GERAÇÃO) | 1 | CAAPR007502 | 361.315-03 |
| 89 | 094.001.020 | VÁLVULA DE SERVIÇO DESCARGA "2U3.2" Ø 5/8" (2ª GERAÇÃO) | 1 | CJAPR009101 | |
| 89 | 094.001.025 | VÁLVULA DE SERVIÇO DESCARGA "702 / 802" (Ø 5/8") (1ª GERAÇÃO) | 1 | CJFPR009001 | |
| 89 | 094.001.100 | VÁLVULA DE SERVIÇO DESCARGA "1252" (Ø 3/4" SAE X 66mm) (1ª GERAÇÃO) | 1 | ||
| 89 | 094.001.110 | VÁLVULA DE SERVIÇO DESCARGA "502 / 592 / 962 / 1275" (Ø 5/8") (1ª GERAÇÃO) | 1 | CAAPR007501 | 361.310-04 |
| 89 | 094.001.027 | VÁLVULA DE SERVIÇO DESCARGA "2PS / 2NS / 2TS / 752 / 902 / 1452 / 1102 / 1702" (Ø 7/8") (1ª GERAÇÃO) | 1 | ||
| 89 | 094.001.030 | VÁLVULA DE SERVIÇO DESCARGA "2N5.2 / 2N7.2 / 2TS / 2T.2 / 2PS / 2NS / 2N.2 / 4V6.2" (Ø 7/8" PEQUENA) (2ª GERAÇÃO) | 1 | ABAPR008701 | |
| 89 | 094.001.040 | VÁLVULA DE SERVIÇO DESCARGA "752 / 1252 / 902 / 1452 / 1102 / 1702 / 1700 / 4Z5.2 / 4Z8.2 / 4V10.2" (Ø 7/8" GRANDE) (2ª GERAÇÃO) | 1 | CBCPR009001 | |
| 89 | 094.001.120 | VÁLVULA DE SERVIÇO DESCARGA "1282 / 1522 / 2022 / 2402 / 4T8.2 / 4T12. 2/ 4P10.2 / 4P15.2 / 4N12.2 / 4N20.2 / 4T.2 / 4PS / 4P.2 / 4NS / 4N.2 / 4L10 / 4L15 / 4M10 / 4M20 / 4J13.2 / 4J22.2 / 4H15 / 4H15.2 / 4H25 / 4H25.2 / 4G20 / 4G20.2 / 4G30 / 4G30.2 / 4HS / 4H.2 / 4GS / 4G.2" (Ø 1.1/8") (1ª E 2ª GERAÇÃO) | 1 | ABAPR009101 | 361.310-07 |
| 89 | 094.001.130 | VÁLVULA DE SERVIÇO DESCARGA "6M20 / 6M30 / 6J22.2 / 6J33.2 / 6H25 / 6H25.2 / 6H35 / 6H35.2 / 6G30 / 6G30.2 / 6G40 / 6G40.2 / 6HS / 6H.2 / 6GS / 6G.2" (Ø 1.3/8") (1ª E 2ª GERAÇÃO) | 1 | ACAPR011201 | 361.311-02 |
| 89 | 094.001.050 | VÁLVULA DE SERVIÇO DESCARGA "6F40.2 / 6F50.2 / 6F.2" (Ø 1.5/8") (2ª GERAÇÃO) | 1 | AAGPR009303 | 361.313-01 |
| 90 | 094.001.140 | VÁLVULA DE SERVIÇO SUCÇÃO SAE "111 / 171 / 191 / 231" (Ø 3/4") (1ª GERAÇÃO) | 1 | 607-A | |
| 90 | 094.001.070 | VÁLVULA DE SERVIÇO SUCÇÃO "111 / 171 / 191 / 231 / 2HL1.2 / 2HL2.2 / 2GL2.2 / 2FL2.2 / 2FL3.2" (Ø 5/8") (2ª GERAÇÃO) | 1 | CAAPR007502 | |
| 90 | 094.001.150 | VÁLVULA DE SERVIÇO SUCÇÃO "702 / 802 / 2CL3.2 / 2CL4.2 / 2U3.2 / 2U5.2" (Ø 7/8" GRANDE) (1ª E 2ª GERAÇÃO) | 1 | CBCPR009001 | 361.310-06 1449 |
| 90 | 094.001.080 | VÁLVULA DE SERVIÇO SUCÇÃO "2EL2.2 / 2EL3.2 / 2DL2.2 / 2DL3.2" (Ø 7/8") (2ª GERAÇÃO) | 1 | ABAPR008701 | 361.315-05 |
| 90 | 094.001.160 | VÁLVULA DE SERVIÇO SUCÇÃO "502 / 592 / 962 / 1275 / 752 / 902 / 1252 / 1452 / 1702 / 2Q4.2 / 2Q6.2 / 2N5.2 / 2N7.2 / 4Z5.2 / 4Z8.2 / 4V6.2 / 4V10.2 / 2TS / 2T.2 / 2PS / 2NS / 2N.2" (Ø 1.1/8") (1ª E 2ª GERAÇÃO) | 1 | ABAPR009101 | 1448 |
| 90 | 094.001.170 | VÁLVULA DE SERVIÇO SUCÇÃO "4T8.2 / 4T12.2 / 4P10.2 / 4P15.2 / 4T.2 / 4PS / 4P.2 / 4NS / 4N.2 / 1102 / 1282 / 1900" (Ø 1.3/8") (1ª E 2ª GERAÇÃO) | 1 | ACAPR011201 | 361.310-08 1447 |
| 90 | 094.001.180 | VÁLVULA DE SERVIÇO SUCÇÃO "1282 / 1522 / 2022 / 2402 / 4N12.2 / 4N20.2 / 4L10 / 4L15 / 4M10 / 4M20 / 4J13.2 / 4J22.2 / 4H15 / 4H15.2 / 4HS / 4H.2 / 4GS / 4G.2" (Ø 1.5/8") (1ª E 2ª GERAÇÃO) | 1 | AAGPR009303 | 624 |
| 90 | 094.001.190 | VÁLVULA DE SERVIÇO SUCÇÃO "4H25 / 4H25.2 / 4G20 / 4G20.2 / 4G30 / 4G30.2 / 6H25 / 6H25.2 / 6H35 / 6H35.2 / 6G30 / 6G30.2 / 6G40 / 6G40.2 / 6F40.2 / 6F50.2 / 6HS / 6H.2 / 6GS / 6G.2 / 6F.2" (Ø 2.1/8") (1ª E 2ª GERAÇÃO) | 1 | AEAPR013802 | 814 |
| 90 | 094.001.090 | VÁLVULA DE SERVIÇO SUCÇÃO "4G20.2 / 4G30.2 / 6J22.2 / 6J33.2 / 6H25.2 / 6H35 / 6H35.2 / 6G30.2 / 6G40 / 6G40.2 / 6F40.2 / 6F50.2" (Ø 2.1/8") | 1 | AEAPR013803 | |
![]() |
|||||