![]() |
|||||
| Voltar Principal Desenhos | |||||
| VIRABREQUIM | |||||
| BITZER SEMI HERMÉTICO E | |||||
| ABERTO ALTA ROTAÇÃO | |||||
| POSIÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA |
| 88 | 055.001.240 | VIRABREQUIM "2EL2.2 / 2EL3.2" (2ª GERAÇÃO) | 1 | CAEPR000801 | |
| 88 | 055.001.250 | VIRABREQUIM "2DL2.2 / 2DL3.2" (2ª GERAÇÃO) | 1 | CAFPR000801 |
|
| 88 | 055.001.260 | VIRABREQUIM "2CL3.2 / 2CL4.2" Ø 58,3mm X 290mm X COURSE 39,3mm (2ª GERAÇÃO) | 1 | CAGPR000801 |
301.108-01 |
| 88 | 055.001.270 | VIRABREQUIM "2U3.2 / 2U5.2 / 2Q4.2 / 2Q6.2" (2ª GERAÇÃO) | 1 | CHAPR000801 |
|
| 88 | 055.001.010 | VIRABREQUIM "502 / 592 / 802 / 962" (1ª GERAÇÃO) CURSO 45mm | 1 | CBAPR000801 | |
| 88 | 055.001.280 | VIRABREQUIM "2N5.2 / 2N7.2" Ø 45mm X 380,5mm X CURSO 57mm (2ª GERAÇÃO) | 1 | CHEPR000801 | 301.007-15 |
| 88 | 055.001.150 | VIRABREQUIM "2TS" CURSO 40mm (1ª GERAÇÃO) | 1 | ABAPR000801 | |
| 88 | 055.001.390 | VIRABREQUIM "2T.2" CURSO 40mm (2ª GERAÇÃO) | 1 | ABAPR000802 | |
| 88 | 055.001.160 | VIRABREQUIM "2PS / 2NS" Ø 45mm X 360mm X CURSO 57mm (1ª GERAÇÃO) | 1 | ABBPR000801 | |
| 88 | 055.001.230 | VIRABREQUIM "2N.2" Ø 45mm X 352,5mm X CURSO 57mm (2ª GERAÇÃO) | 1 | ABBPR00802 | |
| 88 | 055.001.020 | VIRABREQUIM "702" CURSO 40mm (1ª GERAÇÃO) | 1 | CBCPR000801 | |
| 88 | 055.001.290 | VIRABREQUIM "4Z5.2 / 4Z8.2" (2ª GERAÇÃO) | 1 | CCAPR000802 | |
| 88 | 055.001.300 | VIRABREQUIM "1252" CURSO 34mm (2ª GERAÇÃO) | 1 | CCDPR000801 | |
| 88 | 055.001.030 | VIRABREQUIM "752 / 1252" CURSO 34mm (1ª GERAÇÃO) | 1 | CCAPR000801 | |
| 88 | 055.001.040 | VIRABREQUIM "1275" Ø 45mm X 360mm X CURSO 57mm (1ª GERAÇÃO) | 1 | CBGPR000801 | |
| 88 | 055.001.310 | VIRABREQUIM "`1452 / 1102 / 1702" CURSO 40mm (2ª GERAÇÃO) | 1 | CCPR000801 |
|
| 88 | 055.001.050 | VIRABREQUIM "902 / 1102 / 1452 / 1702" (1ª GERAÇÃO) | 1 | CCBPR000801 | |
| 88 | 055.001.400 | VIRABREQUIM "4V6.2 / 4V10.2 / 4T8.2 / 4T12.2" (2ª GERAÇÃO) | 1 | CCBPR000802 | |
| 88 | 055.001.060 | VIRABREQUIM "1282 / 2022 / 1522" Ø 45mm X 422mm X CURSO 57mm (1ª GERAÇÃO) | 1 | CCIPR000801 | |
| 88 | 055.001.070 | VIRABREQUIM "2402" CURSO 57mm (1ª GERAÇÃO) | 1 | CCJPR000801 | |
| 88 | 055.001.320 | VIRABREQUIM "4P10.2 / 4P15.02 / 4N12.2 / 4N20.2 / 4P.2 / 4N.2" CURSO 57mm | 1 | ACAPR001002 | |
| 88 | 055.001.330 | VIRABREQUIM "4T.2" Ø 50mm X 394mm X CURSO 40mm (2ª GERAÇÃO) | 1 | ACEPR000801 |
301.105-01 |
| 88 | 055.001.340 | VIRABREQUIM "4PS / 4P.2 / 4NS / 4N.2" Ø 50mm X 422m X CURSO 57mm (2ª GERAÇÃO) | 1 | 301.007-12 | |
| 88 | 055.001.170 | VIRABREQUIM "4PS / 4NS" CURSO 57mm (1ª GERAÇÃO) | 1 | ACAPR001001 |
|
| 88 | 055.010.080 | VIRABREQUIM "4L10" Ø 46mm X 470,2mm X CURSO 43mm (1ª GERAÇÃO) | 1 | CDAPR000801 | |
| 88 | 055.001.090 | VIRABREQUIM "4L15" Ø 46mm X 470,2mm X CURSO 43mm (1ª GERAÇÃO) | 1 | CDBPR000801 | |
| 88 | 055.001.100 | VIRABREQUIM "4M10" CURSO 50mm (1ª GERAÇÃO) | 1 | CDCPR000801 | |
| 88 | 055.001.110 | VIRABREQUIM "4M20" CURSO 50mm (1ª GERAÇÃO) | 1 | CDDPR000801 | |
| 88 | 055.001.120 | VIRABREQUIM "4H15 / 4H15.2 / 4J13.2" Ø 45mm X 467mm X CURSO 55m (1ª E 2ª GERAÇÃO) | 1 | CDEPR000801 |
301.007-06 |
| 88 | 055.001.130 | VIRABREQUIM "4J22.2 / 4H25 / 4H25.2 / 4G20 / 4G20.2 / 4G30 / 4G30.2" Ø 45mm X 522mm X CURSO 55mm (1ª E 2ª GERAÇÃO) | 1 | CDFPR000801 |
301.007-07 |
| 88 | 055.001.380 | VIRABREQUIM "6M20" Ø 45mm X 515mm X CURSO 55mm | 1 | 301.007-09 | |
| 88 | 055.001.380 | VIRABREQUIM "6M30" Ø 45mm X 565mm X CURSO 55mm | 1 | 301.007-11 | |
| 88 | 055.001.360 | VIRABREQUIM "6J22.2 / 6H25 / 6H25.2 / 6G30 / 6G30.2" Ø 45mm X 570mm X CURSO 55mm) | 1 | CEAPR000801 |
|
| 88 | 055.001.140 | VIRABREQUIM "6J33.2 / 6H35 / 6H35.2 / 6G40 / 6G40.2" CURSO 55mm | 1 | CECPR000801 | |
| 88 | 055.001.370 | VIRABREQUIM "6F40.2 / 6F50.2" | 1 | CEIPR000801 | |
| 88 | 055.001.185 | VIRABREQUIM "4HS / 4H.2 / 4GS / 4G.2" Ø 45mm X 532mm X CURSO 55mm | 1 | ADAPR000802 |
301.007-03 |
| 88 | 055.001.180 | VIRABREQUIM "6HS / 6H.2 / 6GS / 6G.2 / 6F.2" Ø 45mm X 554mm X CURSO 55mm | 1 | AEAPR000802 | 301.007-08 |
![]() |
|||||